☆1997年個人成績☆

《打撃成績》                                        
選 手 試合 打席 打数 安打 打率 得点 2B 3B HR 塁打数 長打率 打点 四球 死球 犠打 犠飛 三振 併殺打 盗塁 出塁率 得点圏
打率
5 マッチ 4 11 10 0 0.000 1 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 3 1 0 0.091 0.000
6 ウメ 4 10 10 1 0.100 0 1 0 0 2 0.200 1 0 0 0 0 8 0 0 0.100 0.250
7 トモヤ 4 10 9 3 0.333 3 0 0 0 3 0.333 0 1 0 0 0 4 0 1 0.400 0.500
8 クニキ 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0    
10 ノン 4 10 10 5 0.500 2 0 0 0 5 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500
11 ゴリ 4 10 10 2 0.200 2 0 0 0 2 0.200 0 0 0 0 0 1 0 1 0.200 0.000
13 タケ 2 5 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000
17 カズクン 4 11 10 2 0.200 0 1 0 0 3 0.300 0 1 0 0 0 2 0 1 0.273 0.000
18 シンボウ 3 6 6 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000
21 ヒロム 4 11 9 2 0.222 1 0 0 0 2 0.222 1 2 0 0 0 5 0 0 0.364 0.250
23 ノリ 2 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.000
30 マロ 3 9 9 3 0.333 1 1 0 0 4 0.444 2 0 0 0 0 2 0 1 0.333 0.600
チーム 4 96 91 19 0.209 11 3 0 0 22 0.242 5 5 0 0 0 37 1 4 0.250 0.237
《守備/投手/捕手成績》                                    
選 手 刺殺 補殺 失策 守備率 投球
回数
S 打数 被安打 被HR 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率 盗塁
阻止
 
5 マッチ 6 4 2 0.833 1.33 0 0 0 14 8 2 3 0 0 2 0 12 10 52.50 0  
6 ウメ 1 5 5 0.545 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
7 トモヤ 6 0 0 1.000 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
8 クニキ 0 0 0   0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
10 ノン 10 7 3 0.850 3.00 0 1 0 16 7 0 1 3 1 0 0 4 4 9.33 0  
11 ゴリ 3 5 2 0.800 14.67 1 1 0 66 17 6 9 3 14 2 0 19 14 6.68 0  
13 タケ 1 0 0 1.000 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
17 カズクン 5 0 1 0.833 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
18 シンボウ 1 0 1 0.500 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
21 ヒロム 18 2 3 0.870 2.67 0 0 0 23 7 2 4 0 2 4 0 17 2 5.25 0  
23 ノリ 2 0 1 0.667 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
30 マロ 16 1 2 0.895 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
チーム 69 24 20 0.823 21.67 1 2 0 119 39 10 17 6 17 8 0 52 30 9.69 0  
@流し満貫s規定打席は 【 試合数×2.7×7/9×9/平均打者数×補正 】 とする。   規定打席数: 8   1997年12月31日 現在
A流し満貫s規定投球回数は 【 試合数×1×補正】 とする。         規定投球回数: 4            
B防御率の算出方法は7回 【 自責点×7/投球回数 】 とする。                              


トップへ
戻る