☆2006年個人成績☆

《打撃成績》                                          
選 手 試合 打席 打数 安打 打率 得点 2B 3B HR 塁打数 長打率 打点 四球 死球 犠打 犠飛 三振 盗塁 出塁率 得点圏
打率
T・A プリ
フライ
0 エルビス 22 76 54 12 0.222 8 5 1 0 19 0.352 8 19 3 0 0 9 2 0.447 0.238 1.000 10
1 モール 8 26 23 5 0.217 5 2 0 0 7 0.304 2 2 0 2 0 3 2 0.280 0.250 0.550 1
2 リュウジ 30 110 99 33 0.333 24 11 2 2 54 0.545 22 3 6 1 1 3 11 0.385 0.326 1.104 12
3 マークン 29 113 99 29 0.293 18 8 2 2 47 0.475 26 10 3 0 1 18 5 0.372 0.313 0.903 13
5 マッチ 41 144 112 20 0.179 22 2 1 0 24 0.214 9 28 4 0 0 21 8 0.361 0.208 0.681 21
8 クニキ 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0       0
9 ナッツ 2 7 7 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0
10 クリ 28 103 89 35 0.393 33 6 2 0 45 0.506 15 10 4 0 0 4 21 0.476 0.429 1.429 10
11 ゴリ 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0       0
13 Take 6 20 18 2 0.111 0 0 0 0 2 0.111 5 2 0 0 0 10 0 0.200 0.222 0.250 1
14 ヨコ 31 111 97 30 0.309 27 4 4 0 42 0.433 13 12 2 0 0 16 19 0.396 0.340 1.103 5
18 ミヤチャン 28 87 76 17 0.224 11 4 0 0 21 0.276 10 10 0 0 1 10 0 0.310 0.241 0.525 16
20 ウッチー 8 29 26 5 0.192 2 1 1 0 8 0.308 4 2 1 0 0 14 1 0.276 0.333 0.545 2
22 ハラボウ 5 16 13 1 0.077 3 0 0 0 1 0.077 1 2 1 0 0 4 2 0.250 0.000 0.429 1
23 チョ 36 128 104 30 0.288 25 9 1 2 47 0.452 24 23 1 0 0 10 7 0.422 0.286 1.054 14
24 キャバタム 34 123 114 29 0.254 14 6 0 0 35 0.307 18 8 1 0 0 15 4 0.309 0.293 0.558 19
25 おかぴー 16 61 50 6 0.120 8 1 1 0 9 0.180 6 10 1 0 0 21 7 0.279 0.190 0.574 2
29 ヒロポン 42 142 115 37 0.322 28 12 0 1 52 0.452 23 25 2 0 0 19 3 0.451 0.391 1.000 7
30 じぃえむ 45 168 140 48 0.343 43 15 0 4 75 0.536 31 22 3 0 2 12 36 0.437 0.322 1.462 18
チーム 46 1464 1236 339 0.274 271 86 15 11 488 0.395 217 188 32 3 5 191 128 0.383 0.301 0.909 152
《守備/投手/捕手成績》                                      
選 手 参加 刺殺 補殺 失策 守備率 登板 S 投球
回数
防御率 打数 被安打 被HR 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 盗塁
阻止
0 エルビス 25 64 14 7 0.918 4 0 1 0 3.00 9.33 12 4 0 13 0 2 4 0 11 4 3
1 モール 8 15 10 5 0.833 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 リュウジ 31 40 47 22 0.798 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 マークン 38 38 13 5 0.911 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 マッチ 45 67 3 4 0.946 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 クニキ 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ナッツ 2 4 1 1 0.833 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 クリ 32 218 29 5 0.980 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ゴリ 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Take 6 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ヨコ 35 92 8 7 0.935 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ミヤチャン 30 19 29 2 0.960 24 16 6 0 117.00 2.21 490 116 3 19 8 65 5 0 81 37 0
20 ウッチー 10 11 9 5 0.800 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ハラボウ 5 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 チョ 41 43 138 25 0.879 9 1 0 1 11.33 0.62 44 6 0 13 3 6 1 0 7 1 0
24 キャバタム 44 26 21 10 0.825 13 2 2 1 41.00 3.41 185 60 1 15 1 6 10 0 37 20 0
25 おかぴー 21 6 1 6 0.538 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ヒロポン 50 23 40 6 0.913 32 11 4 4 134.67 2.13 558 119 5 13 6 69 5 0 71 41 0
30 じぃえむ 54 156 15 4 0.977 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チーム 70 825 378 114 0.913   30 13 6 307.00 2.35 1289 305 9 73 18 148 25 0 207 103 5
@流し満貫s規定打席は 【 試合数×2.7×7/9×9/平均打者数×補正 】 とする。     規定打席数: 86   2006年12月31日 現在
A流し満貫s規定投球回数は 【 試合数×1×補正】 とする。           規定投球回数: 46            
B防御率の算出方法は7回 【 自責点×7/投球回数 】 とする。                                


トップへ
戻る