☆2004年個人成績☆

《打撃成績》                                          
選 手 試合 打席 打数 安打 打率 得点 2B 3B HR 塁打数 長打率 打点 四球 死球 犠打 犠飛 三振 盗塁 出塁率 得点圏
打率
T・A プリ
フライ
1 モール 10 41 35 11 0.314 5 3 0 0 14 0.400 6 5 0 1 0 4 6 0.400 0.400 1.000 6
2 リュウジ 32 116 110 31 0.282 18 7 0 2 44 0.400 14 3 0 1 1 6 14 0.298 0.213 0.753 19
3 マークン 35 128 99 19 0.192 19 5 1 0 26 0.263 24 25 1 0 3 11 8 0.352 0.214 0.723 12
5 マッチ 37 122 99 18 0.182 24 3 0 1 24 0.242 17 21 2 0 0 26 9 0.336 0.234 0.683 10
6 ヒロポン 45 159 129 34 0.264 24 10 0 0 44 0.341 28 27 1 0 1 13 5 0.392 0.290 0.770 12
7 ジュニア 7 17 13 1 0.077 1 0 0 0 1 0.077 2 4 0 0 0 4 0 0.294 0.143 0.417 1
8 クニキ 1 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0       0
10 クリ 26 103 89 37 0.416 34 3 0 1 43 0.483 23 11 3 0 0 6 37 0.495 0.469 1.741 12
11 ゴリ 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0       0
13 タケ 23 72 57 3 0.053 9 1 0 0 4 0.070 6 12 3 0 0 30 1 0.250 0.074 0.364 5
14 ヨコ 30 111 100 23 0.230 17 6 1 0 31 0.310 12 8 1 1 0 25 10 0.294 0.270 0.625 5
15 セーゾー 14 50 39 9 0.231 10 1 0 0 10 0.256 6 6 1 4 0 5 0 0.348 0.235 0.567 4
18 ミヤチャン 25 77 68 16 0.235 8 2 0 0 18 0.265 7 7 2 0 0 6 0 0.325 0.318 0.500 8
21 スライダー 5 14 11 3 0.273 2 0 0 0 3 0.273 0 1 1 0 0 5 1 0.385 0.000 0.667 1
22 ハラボウ 13 50 43 8 0.186 4 1 0 0 9 0.209 1 6 1 0 0 4 3 0.300 0.143 0.543 9
23 チョ 43 169 155 40 0.258 25 9 3 0 55 0.355 29 13 3 0 0 19 13 0.327 0.263 0.706 10
24 キャバタム 32 118 107 19 0.178 17 6 1 0 27 0.252 22 10 1 0 0 21 5 0.254 0.214 0.489 19
26 ノブ 20 85 67 31 0.463 22 4 1 0 37 0.552 7 11 4 3 0 7 16 0.561 0.500 1.889 3
30 じぃえむ 45 171 134 47 0.351 42 14 2 3 74 0.552 33 30 5 0 1 8 24 0.482 0.309 1.415 18
チーム 45 1603 1355 350 0.258 281 75 9 7 464 0.342 237 200 29 10 6 200 152 0.364 0.265 0.815 154
《守備/投手/捕手成績》                                      
選 手 参加 刺殺 補殺 失策 守備率   S 投球
回数
防御率 打数 被安打 被HR 与四球 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点   盗塁
阻止
1 モール 14 37 6 3 0.935   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
2 リュウジ 34 36 42 21 0.788   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
3 マークン 45 55 0 6 0.902   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
5 マッチ 45 26 1 5 0.844   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
6 ヒロポン 64 63 52 8 0.935   13 5 1 158.00 2.44 678 152 8 28 16 80 9 143 55   0
7 ジュニア 8 4 2 2 0.750   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
8 クニキ 2 0 0 0     0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
10 クリ 34 76 31 10 0.915   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
11 ゴリ 0 0 0 0     0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
13 タケ 32 4 0 5 0.444   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
14 ヨコ 39 74 17 15 0.858   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
15 セーゾー 20 43 12 1 0.982   2 3 0 21.33 3.61 96 26 0 12 0 8 2 16 11   2
18 ミヤチャン 36 20 32 7 0.881   7 12 0 104.33 2.88 449 118 2 30 7 46 11 78 43   0
21 スライダー 7 3 2 2 0.714   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
22 ハラボウ 15 10 0 7 0.588   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
23 チョ 55 74 144 45 0.829   0 0 1 8.33 7.56 42 10 0 10 2 3 4 13 9   0
24 キャバタム 45 60 10 6 0.921   0 1 0 5.00 8.40 29 10 0 4 0 1 0 13 6   1
26 ノブ 29 145 16 9 0.947   0 0 0 2.00 7.00 8 2 0 2 1 1 0 2 2   0
30 じぃえむ 61 147 24 6 0.966   0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
チーム 76 877 391 158 0.889   22 21 2 299.00 2.95 1302 318 10 86 26 139 26 265 126   7
@流し満貫s規定打席は 【 試合数×2.7×7/9×9/平均打者数×補正 】 とする。     規定打席数: 87   2004年12月31日 現在
A流し満貫s規定投球回数は 【 試合数×1×補正】 とする。           規定投球回数: 45            
B防御率の算出方法は7回 【 自責点×7/投球回数 】 とする。                                


トップへ
戻る